Descripción general de efectos visuales
Aplica efectos para dar un toque visual a tus vídeos, atraer a tus público y lograr una comunicación más clara.
Todos los tutoriales > Camtasia > Descripción general de efectos visuales
Aplica efectos para dar un toque visual a tus vídeos, atraer a tus público y lograr una comunicación más clara.
Aplica efectos visuales para acelerar o ralentizar un clip de vídeo, ajusta o elimina el color, añade enlaces seleccionables y mucho más.
Haz clic en la bandeja de efectos del medio y selecciona el efecto. El efecto se pondrá de color amarillo.
Opción | Descripción |
---|---|
Ajustar las propiedades | Haz clic en el botón Propiedades para ver y ajustar la configuración del efecto en el panel de propiedades.![]() |
Desactivar y activar | Haz clic en el conmutador en el panel de propiedades. |
Ajustar la duración | Arrastra los controles del efecto para ajustar cuándo empieza y termina durante el clip.![]() |
Eliminar el efecto | Pulsa la tecla Supr o haz clic en el icono X en el panel de propiedades.![]() |
Efecto | Detalles |
---|---|
Ajuste del color | Ajusta los parámetros de brillo, contraste y saturación de una imagen o vídeo en el panel de propiedades.![]() |
Tabla de búsqueda de color | Aplica la tabla de búsqueda de color (LUT) predeterminada para mejorar el contraste de los colores, o importa archivos LUT de color para aplicar otros tratamientos de gradación del color.![]() |
Filtros de color | Previsualiza y aplica una de las 32 nuevos y exclusivos LUT de color a una imagen o vídeo. Consulta Editar colores y sombreado del vídeo (filtros). |
Tinte del color | Aplica un color a los tonos claros y un segundo color a los tonos oscuros en un vídeo o en una imagen.![]() |
Colorear | Aplica una superposición de un solo color a los medios.![]() |
Iluminado | Aplica un efecto iluminado a las zonas claras de los medios.![]() |
Quitar un color | Elimina un fondo de un solo color para sustituirlo por una imagen o un vídeo de fondo diferente.![]() Consulta Quitar un color (pantalla verde). |
Sepia (Mac) | Aplica una tono sepia a los medios.![]() |
Da a tu contenido un tono de color cinematográfico, un aire vintage o un aspecto futurista con los filtros de Camtasia.
Efecto | Detalles |
---|---|
Eliminación del fondo (beta) | Elimina el fondo, incluso los fondos complejos o multicolores, sin necesidad de utilizar una pantalla verde. Este efecto visual funciona mejor cuando hay una sola persona u objeto principal en la pantalla. |
Límite | Añade un borde de color alrededor del medio.![]() |
Redondeado de esquinas | Redondea una o varias esquinas.![]() |
Marco de dispositivo | Muestra los medios dentro del marco de la pantalla de un ordenador portátil, un dispositivo móvil o un ordenador de escritorio. ![]() Consulta Incluir contexto con marcos de dispositivo. |
Aplicar sombra | Aplica una sombra paralela para dar a los medios un efecto 3D en el lienzo. Puedes especificar el color y el ángulo de la sombra.![]() |
Pulsación de teclas (Mac) | Muestra automáticamente las combinaciones de teclas pulsadas durante la grabación que incluyan la tecla modificadora Comando, Opción o Control. ![]() Nota: Este efecto solo se puede añadir a las grabaciones de pantalla capturadas con Camtasia (archivos TREC). Sugerencia: En Windows, añade manualmente las pulsaciones de teclas como anotaciones. Selecciona la pestaña Anotaciones > pestaña secundaria Rótulos de pulsación de teclas |
Máscara (Mac) | Revela solo una parte ovalada o rectangular del medio, o invierte la máscara para ocultar una parte del medio.![]() |
Zona interactiva | Añade una acción en la que se pueda hacer clic para enlazar con una página web, pausar automáticamente el vídeo o dirigir a los usuarios a la repetición o a una sección diferente del vídeo.![]() Consulta Añadir zonas interactivas (vídeos interactivos). |
Mosaico (Mac) | Pixela los medios para crear un efecto de mosaico o azulejo.![]() |
Bordes de contorno (Mac) | Aplica automáticamente el efecto de un dibujo lineal a un vídeo o una imagen.![]() |
Reflejo (Mac) | Añade un reflejo a los medios que no ocupe todo el lienzo.![]() |
Foco (Mac) | Crea la apariencia de un foco que brilla en los medios.![]() |
Ventana con foco (Mac) | Atenúa automáticamente todas las ventanas inactivas en una grabación de pantalla para destacar la ventana activa.![]() Nota: Este efecto solo se puede añadir a las grabaciones de pantalla capturadas con Camtasia (archivos TREC). |
Viñeta | Añade un fundido a una imagen o vídeo sin un borde definido.![]() |
Efecto | Detalles |
---|---|
Velocidad del clip | Reproduce un clip de vídeo más rápido o más lento que su ritmo original.![]() Consulta Acelerar y ralentizar clips de vídeo. |
Congelar región | Fija una zona de un vídeo en el lienzo mientras la zona restante sigue reproduciéndose. Consulta Congelar región.![]() |
Desenfoque animado | Desenfoca objetos aplicándoles una animación.
Nota: Desenfoque animado no afecta al movimiento de los clips de vídeo. |
Ruta de movimiento | Añade movimiento a objetos como anotaciones, imágenes y clips, para hacer que se arqueen, se desplacen en picado o se deslicen por la pantalla.![]() Consulta Añadir movimiento a cualquier objeto (ruta de movimiento). |
Congela el contenido de la pantalla en el área seleccionada mientras el vídeo sigue reproduciéndose para eliminar errores, como las notificaciones.
Efecto | Detalles |
---|---|
Modo de mezcla | Elige entre muchos modos para mezclar de forma personalizada una imagen o un vídeo con los medios en la(s) pista(s) inferior(es).![]() |
Medios mate | Simplifica tu trabajo añadiendo una pista mate o “enmascaramiento” para mostrar u ocultar los medios en las pistas inferiores. ![]() Consulta Usar medios mate para crear animaciones asombrosas. |